1

公司經營與治理

- 四大營運據點
- 七大風險主題進行管理
- 連續6年通過ISO20121活動永續性管理系統驗證
- 2022年通過ISO14064-1:2008溫室氣體查驗
2

創新商品與服務


2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
案件執行件數 | 7,430 | 9,653 | 9,600 |
累積服務客戶數 | 15,031 | 15,939 | 16,871 |
租賃產品項目數 | 2,720 | 2,864 | 2,921 |
租賃產品總件數 | 559,327 | 519,612 | 543,680 |
帳篷總面積 | 104,471 m2 | 99,776 m2 | 103,674 m2 |
創新商品 | 4 | 0 | 0 |
異業結盟 | 1 | 1 | 1 |
客戶肯定獎勵比 | 11% | 15% | 14% |
3

綠色營運與管理


2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
改善環境採購金額 | 236,900 元 | 394,970 元 | 1,904,459 元 |
污染防治費 | 65,276 元 | 39,319 元 | 38,509 元 |
溫室氣體排放強度 (公噸二氧化碳當量/百萬元營收) ※2023年起改公布範疇一+範疇二 |
2.76 | 1.57 | 1.38 |
節能專案節電量 | - | 22101.63 百萬焦耳 | 16387.04 百萬焦耳 |
回收產品及包材比達 | 99.55% | 99.39% | 99.07% |
廢棄物回收率 | 22.14% | 22.84% | 31.23% |
產品服務減碳量 (公噸二氧化碳當量/年) |
10,458.73 | 12,752.63 | 11,497.16 |
4

供應鏈永續管理


2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
本地供應商占比 | 98% | 99% | 98% |
本地供應商採購金額占比 | 97% | 68% | 92% |
供應商評核占比 | 14%評核結果皆為 B 級以上 | 14%評核結果皆為 B 級以上 | 20%評核結果皆為 B 級以上 |
5

員工照顧與發展


2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
員工福利支出 | 383,038 元 | 731,008 元 | 757,613 元 |
人才培育費用 | 191,155 元 | 205,877 元 | 205,877 元 |
訓練人次 | 1,118 人 | 1011 人 | 0 人 |
累計訓練時數 | 3,199 小時 | 2,488 小時 | 0 小時 |
育嬰留停復職率 | 100% | 100% | 100% |
育嬰留停留任率 | 100% | 100% | 100% |
介紹獎勵金 | 0 元 | 25,000 元 | 54,000 元 |
傳承指導獎勵金 | 176,600 元 | 303,750 元 | 224,800 元 |
眷屬津貼 | 2,668,200 元 | 2,712,000 元 | 2,786,000 元 |
員工子女獎學金 | 166,100 元 | 158,000 元 | 130,300 元 |
6

社會關懷與公益


2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
公益捐助 | 15 件 | 16 件 | 4 件 |
產學合作 | 1 人 | 0 人 | 3 人 |